Gimnasios Pacific
VALORES CONVENIO PAGO DIRECTO 2020
VALORES CONVENIO PAGO DIRECTO 2020 | ||
Plan Anual Bilocal | Plan Anual Free Pass | |
Plan anual sede | $9.900 | $118.800 |
Plan anual bilocal | $10.900 | $130.000 |
Plan anual free pass | $11.900 | $142.800 |
Plan semestral sede | $15.900 | $95.400 |
Plan trimestral sede | $17.900 | $53.700 |
Anual horario definido free pass | $8.900 | $106.800 |
Anual kid free pass 70% off | $3.900 | $46.800 |
Centro alto rendimiento especial 30% off | $13.300 | $159.600 |
Solo compras por internet
www.pacificclub.cl
Teléfono 25208000
